Premiepercentages 2024
Werkgever | Werknemer | Totaal | |
AOW | 17,90% | 17,90% | |
Anw | 0,10% | 0,10% | |
Basispremie Aof | Kleine werkgever: 6,18% Grote werkgever: 7,54% | Kleine werkgever: 6,18% Grote werkgever: 7,54% | |
Awf | Hoog: 7,64% Laag: 2,64% | 7,64% 2,64% | |
Zvw | 6,57% | 5,32% | |
UFO | 0,68% | 0,68% | |
Maximum premieloon per 1 januari 2024 | € 71.628,- |
Ook bij premievaststelling voor 2024 speelt de COVID-19-pandemie een rol. Hoewel er geen grote onzekerheden meer zijn, heeft de COVID-19 pandemie wel gezorgd voor bijvoorbeeld een toename van het aantal WIA-uitkeringen. UWV kampt daarnaast met een tekort
Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.
Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.