Uitkeringspercentages WAO/WAZ/Wajong
Bij een arbeidsongeschiktheid van: | WAO (1) | WAZ/Wajong (2) |
15-25% | 14% | – |
25-35% | 21% | 21% |
35-45% | 28% | 28% |
45-55% | 35% | 35% |
55-65% | 42% | 42% |
65-80% | 50,75% | 50,75% |
80% of meer | 75% | 75% (3) |
- Percentage van het dagloon/vervolg dagloon.Percentage van het minimumloon bij Wajong en percentage van
Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.
Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.